Giới thiệu Honda City 2024 Mới
Giá xe Honda City 2024 chính thức
Giá xe Honda City mới nhất (ĐVT: Triệu VNĐ) |
|||
Phiên bản | Honda City G | Honda City L | Honda City RS |
Giá niêm yết | 559 | 589 | 609 |
Khuyến mại | Vui lòng liên hệ : 0974 818 817 | ||
Mua xe Honda City trả góp: Vui lòng liên hệ : 0974 818 817 |
Giá xe Ô tô Honda City lăn bánh tạm tính chưa bao gồm khuyến mãi, giảm giá (6/2024). Honda City màu đỏ Chery có giá bán lẻ cao hơn 5 triệu so với các màu còn lại. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận giá xe Honda City 2024 tốt nhất.
Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, giá lăn bánh Honda City 2024 cùng thủ tục mua xe trả góp, Quý Khách vui lòng liên hệ Hoặc Click Đăng ký nhận báo giá.
Xem thêm: Mua xe Honda City 2024 trả góp?
Ngoại thất mang đậm phong cách đặc trưng của Honda
Nội thất không gian rộng rãi, thư thái mọi hành trình
Honda City 2024 Vận Hành Mạnh Mẽ Đầy Phấn Khích
Để đăng ký lái thử và trải nghiệm Honda City 2024 Quý Khách vui lòng liên hệ Hotline: 0903 383 646 Hoặc Click Đăng ký lái thử xe.
GỌI BÁO GIÁ XE NHANH ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ
Honda City 2024 An Toàn Theo Tiêu Chuẩn Asean – NCAP
Hệ Thống Hỗ Trợ Honda Sensing trên Honda City
Thông Số Kỹ Thuật Honda City 2024
Danh Mục |
City G |
City L |
City RS |
Động cơ / Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-Vtec 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Công suất Hp | 119 | ||
Mô men xoắn Nm | 145 | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI | ||
Kích thước / Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao ( mm ) | 4.553 x1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2.600 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R15 | 185/55R16 |
Khoảng sáng gầm xe | 134 | ||
Khối lượng bản thân ( Kg ) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Khối lượng toàn tải ( Kg ) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giăng xắn | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
Hệ thống vận hành | |||
Trợ lực lái điện ( EPS ) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử ( DBW ) | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ( ECON Model ) | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Chế độ thể thao kết hợp lẫy chuyển số trên vô lăng | Không | Không | Có |
Ngoại Thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | Led |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | Led |
Đèn chạy ban ngày | Led | Led | Led |
Đèn sương mù | Không | Không | Led |
Đèn hậu | Led | Led | Led |
Đèn phanh trên cao | Led | Led | Led |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
+ Gập điện tích hợp đèn báo rẽ Led | Không | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Nội thất | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lôn, nỉ |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm của phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 ” | Cảm ứng 8 ” | Cảm ứng 8 ” |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh … | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth, USB, AM, FM | Có | Có | Có |
Loa | 4 | 4 | 8 |
Cổng sạc | 3 | 3 | 5 |
Điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Hệ thống Cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ Phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Túi khí | 4 | 4 | 6 |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ QUẢNG BÌNH – ĐỒNG HỚI
- Giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng phục vụ hàng đầu
- Công ty ôtô Võ Văn Kiệt với 10 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe Honda tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm hài lòng nhất.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe. Nhất là những khách hàng ở khu vực trung tâm.
CÙNG VỚI ĐÓ LÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ HẬU MÃI (TÙY THEO TỪNG DÒNG XE):
- Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
- Tặng Combo các món phụ kiện xe cực “chất” và có giá trị thiết thực
- Đặc biệt hỗ trợ thêm từ nhà máy đối với khách hàng mua xe để kinh doanh Grab.
- Hỗ trợ trả góp lên đến 90% giá trị xe, gói lãi suất cực thấp: 6,99%/ năm, 7,99%/năm, 8,99%/ năm. Đặc biệt khách hàng có thu nhập tốt với gói 8,3% cố định 3 năm.
- Ngoài ra sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi, quà tặng, chính sách giao xe nhanh… đối với khách hàng mua xe.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.